汽车拆解机DXJ260-9
技术参数表
| 技术项目 | 单位 | 参数 | ||
| 发动机 | 额定功率/转速 | kw/rpm | 134/1900 | |
| 电动机 | 额定功率/转速 | kw/rpm | 90/1485 | |
| 液压剪 | 重量 | t | 2.10 | |
| 最大张口 | mm | 480 | ||
| 长度 | mm | 2956 | ||
| 宽度 | mm | 1005 | ||
| 旋转方式范围 | 360度 | |||
| 工作压力 | Mpar | 32 | ||
| 根部剪切力 | t | 333 | ||
| 中部剪切力 | t | 141 | ||
| 前端剪切力 | t | 81 | ||
| 作业参数 | 动臂长度 | mm | 5700 | |
| 斗杆长度 | mm | 2900 | ||
| 作业半径 | mm | 11443 | ||
| 作业高度 | mm | 11423 | ||
| 作业深度 | mm | 7028 | ||
| 整机重量 | t | 26 | ||
| 爬坡能力 | % | 70 | ||
| 系统工作压力 | Mpa | 33 | ||
| 行驶速度 | m | 3.01/5.04 | ||
| 接地比压 | Mpa | 0.036 | ||
| 履带宽度 | mm | 600 | ||
| 履带底盘结构类型 | X结构 | |||
| 回转速度 | r/min | 0~10 | ||
| 驾驶内噪音 | Db | ≤70 | ||
