汽车拆解机DXJ460-9
技术参数表
| 技术项目 | 单位 | 参数 | ||
| 发动机 | 额定功率/转速 | kw/rpm | 214/2000 | |
| 电动机 | 额定功率/转速 | kw/rpm | 160/1485 | |
| 液压剪 | 重量 | t | 4.3 | |
| 最大张口 | mm | 650 | ||
| 总长 | mm | 3700 | ||
| 最大剪切力 | t | 377 | ||
| 最大压力 | Mpar | 320 | ||
| 最大流量 | L/min | 250 | ||
| 作业参数 | 作业半径 | mm | 12343 | |
| 作业高度 | mm | 13129 | ||
| 作业深度 | mm | 7055 | ||
| 整机重量 | t | 46 | ||
| 爬坡能力 | % | 70 | ||
| 系统工作压力 | Mpa | 33 | ||
| 行驶速度 | m | 2.9/4.9 | ||
| 接地比压 | Mpa | 0.057 | ||
| 履带宽度 | mm | 600 | ||
| 履带底盘结构类型 | X结构 | |||
| 回转速度 | r/min | 0~10 | ||
| 驾驶内噪音 | Db | ≤70 | ||
